
Отражает функцию практически всех органов и тканей, состояния щитовидной железы, печени, сердца, гипофиза, надпочнечников, почек, возможные онкологические проблемы, состояние гуморального иммунитета.
| 1 | Гемоглобин |
| 2 | Эритроциты |
| 3 | Тромбоциты |
| 4 | Лейкоциты |
| 5 | Палочкоядерные |
| 6 | Сегментоядерные |
| 7 | Лимфоциты |
| 8 | Эозинофилы |
| 9 | Моноциты |
| 10 | Базофилы |
| 11 | Гематокрит |
| 12 | Средний объем эритроцита |
| 13 | Среднее содержание гемоглобина в эритроците |
| 14 | Средняя концентрация гемоглобина в эритроците |
| 15 | Ширина распределения эритроцитов |
| 16 | Средний объем тромбоцитов |
| 17 | Ширина распределения тромбоцитов |
| 18 | Тромбокрит |
| 19 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) |
| 20 | Альбумин |
| 21 | Общий белок |
| 22 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
| 23 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
| 24 | Холестерин |
| 25 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (Холестерол ЛПВП) |
| 26 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (Холестерол ЛПНП) |
| 27 | Триглицериды |
| 28 | Гамма-глутамилтранспептидаза (Y - ГГТ) |
| 29 | Щелочная фосфатаза |
| 30 | Креатинин |
| 31 | Кальций |
| 32 | Железо |
| 33 | Фосфор |
| 34 | Билирубин общий |
| 35 | Билирубин прямой |
| 36 | Глюкоза |
| 37 | Мочевая кислота |
| 38 | Мочевина |
| 39 | Иммуноглобулин А |
| 40 | Иммуноглобулин М |
| 41 | Иммуноглобулин G |
| 42 | Иммуноглобулин Е |
| 43 | Трийодтиронин (Т3) свободный |
| 44 | Тироксин (Т4) свободный |
| 45 | Тиреотропный гормон (ТТГ) |
| 46 | Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) |
| 47 | Антитела к тиреопероксидазе (АТТПО) |
| 48 | Тестостерон |
| 49 | Пролактин |
| 50 | Дегидроэпианростерон-сульфат ( ДЭА-SO4) |
| 51 | Альфафетопротеин (АФП) |
| 52 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) |
| 53 | СА 125 - онкомаркер рака яичников |
| 54 | СА 19-9 - онкомаркер злокачественных заболеваний желудочно-кишечного тракта |
| 55 | СА 15 - 3 - высокоспецифический онкомаркер рака молочной железы |
| 56 | Протромбиновое время |
| 57 | Процент протромбина по Квику |
| 58 | Тромбиновое время |
| 59 | Фибриноген |
| 60 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) |
| 61 | Международное нормализованное отношение (МНО) |
| 62 | HBSag Носительство вирусного гепатита «В» |
| 63 | HCV Носительство вирусного гепатита «С» |
| 64 | HIV Носительство ВИЧ |
По сообщению Министерства образования и науки россияне, в том числе подростки, стали меньше курить и употреблять алкоголь по сравнению с 1990-ми годами. Однако проблема алкоголизации в стране по-прежнему стоит остро, особенно проблема употребляющих алкоголь подростков, их число все еще остается большим.
28 августа в городе Воронеже милиционеры обнаружили более десяти тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя. Это самая крупная партия контрафакта в городе за последнее время. Спиртосодержащей продукцией были полностью заполнены три грузовые машины, всего на сумму более одного миллиона рублей.
За восемь месяцев текущего года в Пензе зарегистрировано 153 случая продажи спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним. Проверки торговых точек на предмет соблюдения законодательства проводится регулярно.
В России до сих пор остается острой проблема недобросовестных продавцов, отпускающих несовершеннолетним покупателям спиртные напитки и табачные изделия. По мнению первого заместителя руководителя департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимира Слепака, для решения этой проблемы необходимо ввести уголовную ответственность за нарушение законодательства.
В период с 2012 по 2020 годы смертность в России будет составлять порядка 1,5 миллиона человек, считает заведующая лабораторией миграции населения института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Жанна Зайончковская.